Preisliste
Big Hopsi (bis 5 Kinder) | Camelot (bis 12 Kinder) | Ritterburg (bis 16 Kinder) | ||
Montag bis Donnerstag | Pro Tag | 50,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
Folgetag | Pro Tag | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
Freitag bis Sonntag | Pro Tag | 60,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
Folgetag | Pro Tag | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
Anliefern und Abholen | bis 20 km | 40,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
bis 40 km | 50,00 € | 50,00 € | 80,00 € | |
Zum Auf-/Abbau wird benötigt | 1 Helfer | 2 Helfer | ||
je weiterer Helfer | 20,00 € | 20,00 € |
Popcornmaschine | Pro Tag | 30,00 € |
weitere Zutaten | je Packung | 10,00 € |
Zuckerwattemaschine | Pro Tag | 30,00 € |
weiteres Zutaten | je Packung | 5,00 € |
Zur Popcorn- und Zuckerwattemaschine erhalten sie je eine Packung an Zutaten. Diese beinhaltet:
- 1 kg Mais, 25 Popcorntüten, 500 g Zucker und Öl oder
- 25 Zuckerwattestäbchen und 1 kg Zucker
Die Preise gelten ab Lager in Eggenstein. Abholung und Rückgabe erfolgen nach Absprache. Der Abholer erhält eine Einweisung in den Betrieb der Hüpfburg. Aufbau und Betreiben nur durch den Mieter. Für das Betreiben der Hüpfburg wird keine Haftung übernommen. Andere Vereinbarungen und Zeiten auf Anfrage.
Auf Grund der großen Nachfrage bitten wir Sie, frühzeitig mit uns einen Tremin zu vereinbaren!
Wir freuen uns auf ihren Anruf!